Otherその他バッテリー
サイクルサービス用バッテリー

EBグランドスターシリーズ
小形電動車用鉛蓄電池です。
自走式小型機械、電動三輪車、ポータブル溶接機など充電と放電を繰り返す用途のバッテリーです。
豊富なラインナップで、多彩なニーズをサポートいたします。
サイクルサービスの過酷な条件に耐える高性能電池です。
型式 | 分類 記号 |
電圧 (V) |
容量(Ah) | 最大外形寸法(mm) | 電解液量 (約ℓ) |
液入 質量 (約kg) |
充電電流 | 取っ手 | 端子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5時 間率 |
1時 間率 |
長さ (L) |
幅 (W) |
箱高さ (BH) |
総高さ (TH) |
開始 (A) |
終末 (A) |
種類 | 向き | ||||||
EB25 | TE | 12 | 25 | 16 | 197 | 129 | 202 | 227 | 2.1 | 11.5 | 6 | 2 | なし | T | − |
EB35 | TE | 12 | 35 | 23 | 238 | 129 | 202 | 227 | 3.0 | 14.0 | 8 | 2 | ベルト | T | − |
LE | 237 | L | ① | ||||||||||||
LER | L | ② | |||||||||||||
EB50 | TE | 12 | 50 | 33 | 260 | 173 | 202 | 225 | 3.8 | 20.5 | 11 | 3 | バタフライ | T | − |
LE | 236 | L | ① | ||||||||||||
EB65 | TE | 12 | 65 | 42 | 305 | 173 | 205 | 228 | 4.1 | 24.5 | 15 | 4 | ひも | T | − |
LE | 237 | L | ① | ||||||||||||
LER | L | ② | |||||||||||||
EB100 | TE | 12 | 100 | 65 | 409 | 173 | 213 | 244 | 6.7 | 34.5 | 23 | 6 | ふたと 一体 |
T | − |
LE | L | ① | |||||||||||||
LER | L | ② | |||||||||||||
EB120 | TE | 12 | 120 | 78 | 504 | 182 | 212 | 258 | 9.0 | 41.0 | 27 | 7 | ふたと 一体 |
T | − |
LE | L | ③ | |||||||||||||
LER | L | ④ | |||||||||||||
EB130 | TE | 12 | 130 | 85 | 504 | 182 | 212 | 258 | 8.8 | 45.5 | 29 | 8 | ふたと 一体 |
T | − |
LE | L | ③ | |||||||||||||
LER | L | ④ | |||||||||||||
EB145 | TE | 12 | 145 | 94 | 508 | 223 | 213 | 259 | 10.0 | 51.5 | 33 | 9 | ふたと 一体 |
T | − |
LE | L | ③ | |||||||||||||
LER | L | ④ | |||||||||||||
EB160 | TE | 12 | 160 | 104 | 508 | 223 | 213 | 259 | 9.8 | 54.5 | 36 | 10 | ふたと 一体 |
T | − |
LE | L | ③ | |||||||||||||
LER | L | ④ |
SEBシールドスターシリーズ

型式 | 分類 記号 |
電圧(V) | 容量(Ah) | 最大外形寸法(mm) | 液入質量 (約kg) |
取っ手 | 端子形状 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5時間率 | 1時間率 | 長さ (L) |
幅 (W) |
箱高さ (BH) |
総高さ (TH) |
種類 | 向き | |||||
SEB35 | TE | 12 | 35 | 23 | 238 | 129 | 202 | 227 | 14.2 | おび | T形 | – |
LER | 241 | L形(M8) | ② | |||||||||
SEB50 | LER | 12 | 50 | 33 | 260 | 173 | 202 | 224 | 19.0 | ふたと一体 | L形(M6) | ② |
SEB130 | LE | 12 | 130 | 85 | 505 | 182 | 224 | 258 | 44.0 | ふたと一体 | L形(M8) | ① |
SEB150 | LE | 12 | 150 | 98 | 505 | 182 | 224 | 258 | 49.0 | ふたと一体 | L形(M8) | ① |
SERシリーズ SER38-12
最近のシルバーカー等に搭載が多いタイプです縦置き、横置きともに可能です。他社品番SC38-12と同寸です。

産業用バッテリー

小形制御弁式鉛蓄電池

制御弁式据置鉛蓄電池

制御弁式鉛蓄電池

ベント式据置鉛蓄電池

車両用鉛蓄電池 TREシリーズ

触媒栓